[Registratie]
Eredivisie 09-10
Stand
van tot

Stand Gebruikersnaam VoorspellingsdetailsPuntenØVoorspellingenTop Tips
1 divee Tipps von divee  94 2.24 42 5
2 pietpiel Tipps von pietpiel  90 2.14 42 6
3 SabinevK Tipps von SabinevK  86 2.05 42 5
4 FCR01 Tipps von FCR01  80 1.90 42 4
5 fvandooren Tipps von fvandooren  76 1.81 42 2
6 Ingrid13 Tipps von Ingrid13  74 1.76 42 3
7 Huub Stevens Tipps von Huub Stevens  72 1.71 42 2
8 Wil Tipps von Wil  71 2.09 34 4
9 Susanne Tipps von Susanne  70 2.33 30 3
10 mike013 Tipps von mike013  70 2.33 30 2
1 2 3 4   Volgende

« vorige   11 12 13 14 15 16 17 18   Volgende »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::